Kalendář
Aktualizace provedena 11.2.2012.
25. týden
| Pondělí | 13.2. | - | -
|
| Úterý | 14.2. | - | -
|
| Středa | 15.2. | - | -
|
| Čtvrtek | 16.2. | - | Zahájení výměny oken a dveří -
bude upraven rozvrh hodin a omezen odpolední provoz družiny
|
| Pátek | 17.2. | - | Ředitelské volno - Výměna
oken
|
| Sobota | 18.2. | - | Výměna oken
|
| Neděle | 19.2. | - | Výměna oken
|
26. týden
| Pondělí | 20.2. | - | Jarní prázdniny - Výměna
oken
|
| Úterý | 21.2. | - | Jarní prázdniny - Výměna
oken
|
| Středa | 22.2. | - | Jarní prázdniny - Výměna
oken
|
| Čtvrtek | 23.2. | - | Jarní prázdniny - Výměna
oken
|
| Pátek | 24.2. | - | Jarní prázdniny - Výměna
oken
|
| Sobota | 25.2. | - | Výměna oken
|
| Neděle | 26.2. | - | Výměna oken
|
27. týden
| Pondělí | 27.2. | - | -
|
| Úterý | 28.2. | - | -
|
| Středa | 29.2. | - | -
|
| Čtvrtek | 1.3. | - | -
|
| Pátek | 2.3. | - | -
|
28. týden
| Pondělí | 5.3. | - | -
|
| Úterý | 6.3. | - | -
|
| Středa | 7.3. | - | -
|
| Čtvrtek | 8.3. | - | -
|
| Pátek | 9.3. | - | -
|
29. týden
| Pondělí | 12.3. | - | -
|
| Úterý | 13.3. | - | -
|
| Středa | 14.3. | - | -
|
| Čtvrtek | 15.3. | - | -
|
| Pátek | 16.3. | - | -
|
30. týden
| Pondělí | 19.3. | - | -
|
| Úterý | 20.3. | - | -
|
| Středa | 21.3. | - | -
|
| Čtvrtek | 22.3. | - | -
|
| Pátek | 23.3. | - | -
|
31. týden
| Pondělí | 26.3. | - | -
|
| Úterý | 27.3. | - | -
|
| Středa | 28.3. | - | -
|
| Čtvrtek | 29.3. | - | -
|
| Pátek | 30.3. | - | -
|
32. týden
| Pondělí | 2.4. | - | -
|
| Úterý | 3.4. | - | -
|
| Středa | 4.4. | - | -
|
| Čtvrtek | 5.4. | - | Velikonoční prázdniny
|
| Pátek | 6.4. | - | Velikonoční prázdniny
|
33. týden
| Pondělí | 9.4. | - | Velikonoční pondělí
|
| Úterý | 10.4. | - | -
|
| Středa | 11.4. | - | -
|
| Čtvrtek | 12.4. | - | -
|
| Pátek | 13.4. | - | -
|
34. týden
| Pondělí | 16.4. | - | -
|
| Úterý | 17.4. | - | -
|
| Středa | 18.4. | - | -
|
| Čtvrtek | 19.4. | - | -
|
| Pátek | 20.4. | - | -
|
35. týden
| Pondělí | 23.4. | - | -
|
| Úterý | 24.4. | - | -
|
| Středa | 25.4. | - | -
|
| Čtvrtek | 26.4. | - | -
|
| Pátek | 27.4. | - | -
|
36. týden
| Pondělí | 30.4. | - | -
|
| Úterý | 1.5. | - | Svátek práce
|
| Středa | 2.5. | - | -
|
| Čtvrtek | 3.5. | - | -
|
| Pátek | 4.5. | - | -
|
37. týden
| Pondělí | 7.5. | - | -
|
| Úterý | 8.5. | - | Státní svátek
|
| Středa | 9.5. | - | Plavání - 1.lekce
|
| Čtvrtek | 10.5. | - | -
|
| Pátek | 11.5. | - | -
|
38. týden
| Pondělí | 14.5. | - | -
|
| Úterý | 15.5. | - | -
|
| Středa | 16.5. | - | Plavání - 2.lekce
|
| Čtvrtek | 17.5. | - | -
|
| Pátek | 18.5. | - | -
|
39. týden
| Pondělí | 21.5. | - | -
|
| Úterý | 22.5. | - | -
|
| Středa | 23.5. | - | Plavání - 3.lekce
|
| Čtvrtek | 24.5. | - | -
|
| Pátek | 25.5. | - | -
|
40. týden
| Pondělí | 28.5. | - | -
|
| Úterý | 29.5. | - | -
|
| Středa | 30.5. | - | Plavání - 4.lekce
|
| Čtvrtek | 31.5. | - | -
|
| Pátek | 1.6. | - | -
|
41. týden
| Pondělí | 4.6. | - | -
|
| Úterý | 5.6. | - | -
|
| Středa | 6.6. | - | Plavání - 5.lekce
|
| Čtvrtek | 7.6. | - | -
|
| Pátek | 8.6. | - | -
|
42. týden
| Pondělí | 11.6. | - | -
|
| Úterý | 12.6. | - | -
|
| Středa | 13.6. | - | Plavání - 6.lekce
|
| Čtvrtek | 14.6. | - | -
|
| Pátek | 15.6. | - | -
|
43. týden
| Pondělí | 18.6. | - | -
|
| Úterý | 19.6. | - | -
|
| Středa | 20.6. | - | Plavání - 7.lekce
|
| Čtvrtek | 21.6. | - | -
|
| Pátek | 22.6. | - | -
|
44. týden
| Pondělí | 25.6. | - | -
|
| Úterý | 26.6. | - | -
|
| Středa | 27.6. | - | Plavání - 8.lekce
|
| Čtvrtek | 28.6. | - | -
|
| Pátek | 29.6. | - | VYSVĚDČENÍ - ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU
|
Vložit komentář
Komentáře
Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!